치수(L×W×H): | 3600 x 1370 x 1780 | 바늘대 수량: | 2 |
---|---|---|---|
퀼팅폭: | 1650mm | 바늘대 사이의 간격: | 76.2mm |
바늘 사이의 공간: | 25.4mm | 생산 속도(m/h): | 60-150m/h |
강조하다: | 150M/H 산업용 퀼트 기계,산업용 퀼트 기계 락스티치,150M/H 자동 퀼트 기계 |
산업 고속 재봉틀 재봉틀 슬리핑백 누비질 기계
기술적인 매개변수:
스티치 길이 | 2~7mm | |
총 중량 | 2500KG | |
전압 | 380V/50HZ 220V/60HZ, 3상 | |
필요한 총 전력 | 4.0KW | |
주축 속도(RPM) | 300~800rpm | |
바늘의 모형 | 14#-21# |
장점:
1. 전산 자동 바늘 들기 및 속도 조정
2. 새로운 세대의 CNC 시스템, 고급 기계 구조, 고정밀 퀼트, 퀼팅 중 너무 많은 매개 변수 조정 또는 패턴 수정 불필요
3. 윗실이 끊어지면 기계가 자동으로 멈출 수 있습니다.
4. 전산화된 자동 바늘 들기 및 속도 조절
5. 직렬 패턴과 택앤점프 패턴(360° 및 180°) 모두 사용 가능합니다..
6. 파나소닉 서보 드라이브 시스템.